| # | 球队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883 | ▲ +1 |
| 2 | 法国 | 1851 | ▼ -1 |
| 3 | 巴西 | 1812 | — |
| 4 | 英格兰 | 1797 | ▲ +2 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▼ -1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1748 | — |
| 7 | 荷兰 | 1742 | ▲ +1 |
| 8 | 西班牙 | 1728 | ▼ -1 |
| 9 | 意大利 | 1715 | ▲ +2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1701 | ▼ -1 |
| 11 | 德国 | 1689 | — |
| 12 | 乌拉圭 | 1665 | ▲ +1 |
| 13 | 摩洛哥 | 1652 | ▲ +3 |
| 14 | 瑞士 | 1634 | ▼ -2 |
| 15 | 丹麦 | 1621 | — |
| 16 | 墨西哥 | 1608 | ▼ -1 |
| 17 | 哥伦比亚 | 1595 | ▲ +2 |
| 18 | 日本 | 1583 | ▲ +4 |
| 19 | 塞内加尔 | 1569 | ▼ -1 |
| 20 | 伊朗 | 1556 | ▲ +1 |
* 排名积分动态调整,完整1-100列表请参考FIFA官方
阿根廷稳居榜首,法国、巴西紧随。英格兰跃居第四,比利时小幅下滑。葡萄牙、荷兰、西班牙竞争激烈。
日本排名18位亚洲最高,伊朗20,韩国21,澳大利亚24。中国上升至88位,泰国、越南也在百强内。
摩洛哥13位领跑非洲,塞内加尔19,尼日利亚30,埃及33。多支球队排名提升,竞争力增强。